NDJ-8S型數(shù)字顯示粘度計
采用的機械制造工藝及微電腦控制技術(shù)。選用高亮度的LCD顯示屏, 中/英文操作界面任您選擇, 操作方便,造型美觀大方等特點。測定范圍:1 ~2×1000000 mPa.s測量誤差:±2% (牛頓液體) 應(yīng)用于:油脂 油漆 塑料 藥物 食品 涂料 洗滌劑等各種流體粘度的測量。
NDJ-8S型數(shù)字顯示粘度計主要技術(shù)指標
型 號 | NDJ-8S |
測 量 范 圍 | 1~2×106mPa.s |
轉(zhuǎn) 子 規(guī) 格 | 1-4號轉(zhuǎn)子 選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1mPa.s |
轉(zhuǎn) 子 轉(zhuǎn) 速 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 轉(zhuǎn)/分 |
自 動 檔 | 能自動選擇合適轉(zhuǎn)子號和轉(zhuǎn)速 |
操作界面選擇 | 中文/英文 |
讀數(shù)穩(wěn)定光標 | 豎條方塊光標滿格時顯示讀數(shù)基本穩(wěn)定 |
測 量 精 度 | ±2% (牛頓液體) |
供 電 電 源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工 作 環(huán) 境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 |
外 形 尺 寸 | 370×325×280mm |
凈 重 | 6.8㎏ |
- 上一篇:上海海事大學(xué)非標定制項目
- 下一篇:BZY-2型全自動表面張力計主要特點